أنظمة مكافحة الحرائق
وثائق
تعريف
تستخدم مضخات مكافحة الحرائق لإطفاء الحرائق المحتملة في المباني والمنشآت الصناعية والتي قد تسبب أضرارا في الأرواح والممتلكات بسبب الإنسان أو البيئة.
مواصفات المضخة
| جسم المضخة | شفط نهاية |
| المروحة و الموزع | GG25 برونز او |
| محور المضخة | فولاذ مقاوم للصدا AISI304 |
| فاعدة الادخال – الاخراج | حديد صب GG25 |
| الختم | الختم الميكانيكي والختم الناعم |
| الانبوب الجامع | فولاذ مغلف |
المواصفات الفنية
| ضغط في حال الصمام المغلق | هو 125% من الضغط الاسمي |
| اقصى حموله | عندما يزيد معدل التدفق إلى 140%، يجب ألا يقل الضغط عن 70% من الضغط الاسمي. |
| دعم | في الأنظمة ذات المضختين، يجب أن تكون كل مضخة قادرة على توفير معدل التدفق والضغط المحددين من تلقاء نفسها. في الأنظمة ثلاثية المضخات، يمكن اختيار كل مضخة لتلبية 50% من معدل التدفق المقدر. |
| معدل تدفق المياه في خط الشفط | سرعة تدفق المياه في العرض الموجب 1.8 م/ث، وفي العرض السالب 1.5 م/ث. |

