مضخات الديزل لمكافحة الحرائق
وثائق
تعريف
تستخدم مضخات مكافحة الحرائق لإطفاء الحرائق المحتملة في المباني والمنشآت الصناعية والتي قد تسبب أضرارا في الأرواح والممتلكات بسبب الإنسان أو البيئة.
مواصفات المضخة
| جسم المضخة | فولاذ مقاوم للصدا |
| المروحة و الموزع | نوريل |
| محور المضخة | فولاذ مقاوم للصدا |
| فاعدة الادخال – الاخراج | حديد صب GG25 |
| الختم الميكانيكي | كربون / سيراميك |
| الانبوب الجامع | فولاذ مغلف |
المواصفات الفنية
| الحد الأقصى لمعدل التدفق | 3×60 m³/h |
| الحد الأقصى للضغط | 16 bar |
| قطر التوصيل | 1” – 3” & DN125 |
| فئة الضغط | PN16 & PN25 |
| درجة حرارة السوائل | 45- 0°C |
| السرعة | 2900 rpm |
| قوة المحرك | kW 0,75 – 18,5 |




